Macros | M2 | M3 | M4 | M5 |
Ciclo (dias) | 127 a 131 | 109 a 114 | 98 a 103 | M5 |
Acamamento* | – | 1.8 | 1.4 | M5 |
Grupo de Maturação | 7.6 | 7.6 | 7.6 | M5 |
*Nota de Acamamento: 1 – Resistente / 9 – Suscetível
Macros | M2 | M3 | M4 | M5 |
Ciclo (dias) | 127 a 131 | 109 a 114 | 98 a 103 | M5 |
Acamamento* | – | 1.8 | 1.4 | M5 |
Grupo de Maturação | 7.6 | 7.6 | 7.6 | M5 |
*Nota de Acamamento: 1 – Resistente / 9 – Suscetível
Pústula Bacteriana | Resistente |
Mancha Olho-de-Rã | Resistente |
Mancha Alvo | Resistente |
Nematóide de Galha – M. javanica | Suscetível |
Antracnose | Moderadamente Resistente |
Cancro da Haste | Resistente |
Nematóide de Cisto | Suscetível |