| Macros | M2 | M3 | M4 |
| Ciclo (dias) | 127 a 131 | 109 a 114 | 98 a 103 |
| Acamamento* | – | 1.8 | 1.4 |
| Grupo de Maturação | 6.6 | 6.8 | 7.1 |
*Nota de Acamamento: 1 – Resistente / 9 – Suscetível
| Macros | M2 | M3 | M4 |
| Ciclo (dias) | 127 a 131 | 109 a 114 | 98 a 103 |
| Acamamento* | – | 1.8 | 1.4 |
| Grupo de Maturação | 6.6 | 6.8 | 7.1 |
*Nota de Acamamento: 1 – Resistente / 9 – Suscetível
| Cancro da Haste | Resistente |
| Macrophomina | Moderadamente Resistente |
| Mancha-Alvo | Resistente |
| Antracnose | Moderadamente Resistente**** |
| Nematóide de Galha – M. javanica | Suscetível**** |
| Nematóide de Cisto | Suscetível**** |
| Pústula Bacteriana | Resistente |