Micros | 403 | 405 | 406 |
Ciclo (dias) | 108 | 97 | 110 |
Acamamento* | – | 1.8 | 1.4 |
Grupo de Maturação | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
*Nota de Acamamento: 1 – Resistente / 9 – Suscetível
Micros | 403 | 405 | 406 |
Ciclo (dias) | 108 | 97 | 110 |
Acamamento* | – | 1.8 | 1.4 |
Grupo de Maturação | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
*Nota de Acamamento: 1 – Resistente / 9 – Suscetível
Pústula Bacteriana | Resistente |
Mancha Olho-de-Rã | Resistente |
Cancro da Haste | Resistente |
Nematóide de Galha – M. javanica | Suscetível |