| Grupo de Maturação | 8.4 |
| Hábito de Crescimento | Determinado |
| Arquitetura da planta | Semiereta |
| Engalhamento | Alto |
| Cor da flor | Roxa |
| Cor da vagem | Marrom Médio |
| Cor do hilo | Preto |
CULTIVARES M 8644 IPRO
| Pústula Bacteriana | Resistente |
| Cancro da Haste | Moderadamente Resistente |
| Crestamento Bacteriano | Moderadamente Suscetível |
| Doenças de final de ciclo (campo) | Moderadamente Suscetível |
| Mancha Olho de Rã | Resistente |
| Mofo Branco | Moderadamente Suscetível |
| Mancha Alvo | Moderadamente Suscetível |
| Macrophomina (Macrophomina phaseolina) | Moderadamente Resistente |
| Nematóide de Cisto | Suscetível |
| Nematóide de Galha – M. javanica | Suscetível |
| Nematóide de Galha – M. incognita | Suscetível |








